ĐINH NGỌC TIẾN KÍNH
CHÀO QUÝ KHÁCH

danh sach lop nam 2012 - 2013

- 0 / 0
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đinh Ngọc Tiến (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:08' 10-09-2012
Dung lượng: 235.2 KB
Số lượt tải: 3
Nguồn:
Người gửi: Đinh Ngọc Tiến (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:08' 10-09-2012
Dung lượng: 235.2 KB
Số lượt tải: 3
Số lượt thích:
0 người
Môn : Vật lí Lớp : 12B1 GVCN: Nguyễn Thị Tâm Năm học : 2012 - 2013
STT Họ Và Tên HỌC KÌ I HỌC KÌ II TBCN
Hệ Số 1 Hệ Số 2 Thi TBHK Hệ Số 1 Hệ Số 2 Thi TBHK
1 Nguyễn Đức Ân 6 6 5 4.7 7 4.7 5.5 8 0 6 4.3 4 5.7 4.8 5
2 Nguyễn Thị Hồng Anh 9 5 9 4.7 7 3.3 5.6 3 3 0 7 4 7 4.9 5.1
3 Nguyễn Huỳnh Tuấn Anh 8 5 4 4.7 5 3.7 4.8 8 9 5 5.7 6.5 8 7 6.3
4 Ka Ánh 8 7 5 5 7 4.3 5.7 8 8 4 5.3 4.5 6 5.8 5.8
5 K` B Rìn 5 5 7 4.7 6 4 5 5 3 6 3.7 4.5 4.3 4.3 4.5
6 K` B Rờn 6 6 7 5.7 7 5.3 6 8 7 4 7.7 4 5.7 6 6
7 K` B Rừn 5 5 5 3 6 3.3 4.3 5 6 6 4.7 5 4.7 5.1 4.8
8 Lê Quý Bình 7 6 10 5.7 5 4.3 5.7 5 9 7 6.3 5 6 6.2 6
9 Trần Minh Châu 7 3 3 4.7 6 3 4.3 5 8 7 7.7 6 7 6.8 6
10 Đặng Thanh Cường 8 7 3 4.3 5 3.7 4.8 0 2 4 5 0 7 3.7 4.1
11 Trần Văn Dũng 10 8 6 6 7 4 6.2 7 8 4 4.7 4.5 6.7 5.8 5.9
12 Ka Hành 7 7 7 4 6 2.7 4.9 10 3 4 6.7 4 3 4.7 4.8
13 Ka Hoa 8 5 6 3.3 6 3 4.7 5 6 5 3.3 3 4.7 4.3 4.4
14 Phạm Văn Hòa 7 4 2 3 6 3.7 4.2 6 7 0 4.7 4 6.3 4.9 4.7
15 Nguyễn Minh Hoàng 6 6 5 5.7 6 1.3 4.4 7 3 6 6.7 4 5.3 5.3 5
16 Hồ Xuân Bảo Huy 6 7 8 4.7 6 4.3 5.5 5 9 6 4 4.5 5.7 5.4 5.4
17 Vũ Thị Thương Huyền 7 7 8 5.3 7 4 5.9 4 7 7 4.3 4.5 6.3 5.5 5.6
18 Hồ Thị Liên 5 8 6 4 6 3.3 4.9 7 9 4 6.7 4 3.3 5.1 5
19 Ka Lim 4 6 8 4.3 6 4 5.1 6 8 6 5.7 6.5 4.3 5.7 5.5
20 Ngô Phương Linh 9 8 9 6.3 5 4 6.1 8 9 7 4.7 3 6.3 5.8 5.9
21 Nguyễn Thị Bảo Linh 5 4 4 3 7 3.7 4.4 7 7 7 4 4.5 4.3 5.1 4.9
22 Trần Xuân Lộc 6 6 10 4.3 6 4 5.5 7 8 6 4.3 5 5 5.5 5.5
23 Nguyễn Hoàng Bá Nhẫn 4 4 6 4.7 5 3 4.2 2 6 7 4.7 4 5.3 4.8 4.6
24 Lê Minh Nhật 10 9 8 4.7 8 6 7 7 8 4 7.3 6.5 8.7 7.3 7.2
25 Ka Nhìn 4 5 5 2.7 6 2.3 3.8 5 3 4 3.3 4 4.3 4 3.9
26 Ka Nhụi 4 4 7 5 6 2 4.3 8 9 6 7 7 5 6.6 5.8
27 Đặng Hứa Quý Phước 5 0 6 4.7 6 4 4.4 8 7 0 7.7 5 5.3 5.6 5.2
28 Trần Ngọc Phước 7 9 4 3.7 7 3.7 5.3 7 7 3 7.7 6 5.7 6.2 5.9
29 Nguyễn Thị Phương 7 5 9 5 6 3.3 5.3 8 8 7 6 4.5 5.3 6 5.8
30 Hoàng Liên Sơn 7 7 7 5 7 2 5.1 6 7 5 5.7 7 5 5.8 5.6
31 Tạ Thị Thà 10 7 3 6 7 3 5.5 5 3 7 3 4 6.3 4.8 5
32 Nguyễn Hữu Thành 8 8 6 3 6 4.3 5.3 7 9 6 5 6 7.3 6.6 6.2
33 Long Nhe Thiện 4 5 4 4.7 6 3.7 4.6 4 7 4 4.7 3 6 4.8 4.7
34 Đỗ Quốc Tuấn 8 8 8 5 8 4 6.2 7 7 5 5.7 3 5.7 5.4 5.7
35 Ka Uyên 7 8 4 5.7 6 3.7 5.4
36 Cao Minh Bần 4 4 5 5 6 3.3 4.5 6 5 6 6 5 4.7 5.3 5
37 Võ Thị Phương Vy 10 4 9 6 7 4 6.1 8 3 6 5 5 5 5.2 5.5
38 Lê Thị Thùy Yến 8 7 8 4.7 6 4.7 5.9 6 8 8 6 5 7.3 6.6 6.4
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
TỔNG SỐ HỌC SINH: HK I 38
HK II 37
Thống kê điểm Điểm KT HKI TB môn HK I
SL TL % SL TL %
Điểm 8.0 - 10 0 0.0% 0 15 0.0%
Điểm 6.5 - 7.9 0 0.0% 0 -15 0.0%
Điểm 5.0 - 6.4 2 5.3% 22 28 57.9%
Điểm 3.5 - 4.9 -2 -5.3% -22 -28 -57.9%
Điểm 0 - 3.4 38 100.0% 38 37 100.0%
Thống kê điểm Điểm KT HKII TB môn HK II TB môn CN
SL TL % SL TL % SL TL %
Điểm 8.0 - 10 2 5.4% 0 15 0.0% 0 15 0.0%
Điểm 6.5 - 7.9 -2 -5.4% 0 -15 0.0% 0 -15 0.0%
Điểm 5.0 - 6.4 28 75.7% 26 28 70.3% 27 28 73.0%
Điểm 3.5 - 4.9 -28 -75.7% -26 -28 -70.3% -27 -28 -73.0%
Điểm 0 - 3.4 37 100.0% 37 37 100.0% 37 37 100.0%
 
↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT ↓







Các ý kiến mới nhất